Preise bei Ebay Mai 2012

Beim Onlineauktionshaus Ebay sind im vergangenen Monat einige Kuriositäten und Raritäten zu finden gewesen. So versuchte Karl Ludwig Hiess (hiess.de) etwa seine komplette Sammlung für 76.000 Euro zu kaufen. Ich stand mit ihm in Kontakt. Er will sich aber nicht öffentlich dazu äußern, wofür ich volles Verständnis habe.

Israelistische Gemeinde

Israelistische Gemeinde | Quelle: Ebay

Stolze 663,50 Euro war einem Sammler eine BMW-Aktie über 100.000 Reichsmark von 1943 wert. Deren Auflage laut Ebay-Verkäufer, dem Auktionshaus Gutowski: neun Stück. Eine Aktie der Schultheiss-Brauerei über eine Million Reichsmark aus dem gleichen Jahr erzielte 306,55 Euro, eine gleichalte Aktie der Kali-Chemie AG, Berlin, über 300.000 Reichsmark 301 Euro. Das Höchstgebot für eine sehr dekorative Bad Nauheimer Stadtanleihe von 1923 über 2000 Mark lag bei 103,45 Euro. Und 166 Aktien der Berliner Likörfabrik von 1924 über 100 Reichsmark wechselten den Besitzer für insgesamt 86,69 Euro.

Zu den Frankfurtern: Eine Schuldverschreibung der Israelitischen Gemeinde zu Frankfurt von 1921 über 20.000 Mark (siehe Foto) vereinte 49 Gebote auf sich. Endpreis: 158,58 Euro. Eine seltene Aktie der Torpedo-Werke AG von 1942 über 100 Reichsmark fand für 300 Euro plus Versand dagegen keinen Ebay-Käufer. Zahlreiche IG-Farben-Papiere auch nicht. Dafür gingen signierte Optionsscheine der Deutschen Bank und Dresdner Bank gut. Hier nun die Frankfurter Papiere im Einzelnen nach folgendem Schema:


Name | Jahr | Nennwert | Anbieter | Gebote | Preis in € (inkl. Porto)

AGAB OS | 1990 | 2 Aktien | sissy_bardo | 1 | 2,45
Andreae-Noris Zahn | 1961 | 100 DM | sunblocker2000 | 3 | 9,46
Andreae-Noris Zahn | 1986 | 50 DM | sunblocker2000 | 1 | 7,44
Andreae-Noris Zahn | 1988 | 1000 DM | sunblocker2000 | 2 | 9,46
Atlantis | 1969 | 50 DM | wirogu | 2 | 4,25
Atlantis | 1969 | 50 DM | wirogu | 8 | 7,37
Atlantis VZ | 1969 | 50 DM | hilde0510 | 1 | 2,50
Basalt- u. Montan-Industrie Westerwald | 1923 | 1000 M | bleialf | 4 | 17,00
BHF Berliner Handels u. F. Bank OS | 1981 | 10.000 DM | global-stocks | 7 | 10,80
BHF Berliner Handels u. F. Bank OS | 1986 | 10.000 DM | global-stocks | 10 | 13,61
BHF-Bank Genußschein | 1992 | 1000 DM | wodan45 | 12 | 17,05
Bonninvest KAG | 1978 | 1 Anteil | wodan45 | 7 | 12,50
Commerzbank | 1996 | 5 DM | nhuska2012 | 2 | 4,28
Degussa-Hüls AG | 1999 | 50 Aktien | krabbe219 | 6 | 10,91
Deutsche Bank OS | signiert von Hilmar Kopper | immoinvestag | 6 | 17,49
Deutsche Bank OS | signiert von Hilmar Kopper | immoinvestag | 14 | 18,49
Deutsche Bank OS | signiert von Michael Otto | immoinvestag | 7 | 11,38

Deutsche Gold- und Silber – Scheideanstalt | 1969 | 50 DM | nhuska2012 | 4 | 5,50
Deutsche Gold- und Silber – Scheideanstalt | 1969 | 50 DM | nhuska2012 | 8 | 8,50
Deutsche KAG | 1967 | 1 Anteil | 5 | 7,50
Deutsche Klinik für Diagnostik | 1968 | 50 DM | 7651guwi | 4 | 5,65
DIT | 1960 | 1 Anteil | wodan45 | 5 | 10,05
Dresdner Bank AG | 1983 | 50 DM | badrot | 7 | 6,85
Dresdner Bank AG | 1983 | 50 DM | krabbe219 | 9 | 25,14
Dresdner Bank OS | signiert von Hartmut Mehdorn | immoinvestag | 14 | 20,49
Dresdner Bank Restquote | 1952 | 100 RM | papercollector63456 | 3 | 4,79
Dresdner Bank Restquote | 1952 | 1000 RM | papercollector63456 | 2 | 4,00
Dresdner Bank Restquote | 1952 | 1000 RM | papercollector63456 | 2 | 4,25
DVB Deutsche Verkehrs-Bank | 1993 | 1000 DM | big_cs | 1 | 2,75
DVB Deutsche Verkehrs-Bank | 1993 | 1000 DM | hwp-markt | 1 | 4,00
DWS | 1965 | 100 Anteile | wodan45 | 5 | 9,55
Frankfurter Bank | 1926 | 100 RM | wodan45 | 15 | 25,39
Frankfurter Maschinenbau | 1941 | 1000 RM | k_i_albrecht | 1 | 4,50
GBAG Gesellschaft für Beteiligungen | 1995 | 100 DM | topshares1 | 1 | 3,99
Grossherzoglich Badisches Staats-Anlehen | 1849 | riesling2108 | 10 | 25,22
Gutbrod | 1991 | 1000 DM | nhuska2012 | 1 | 3,50
Hartmann & Braun AG | 1931 | 1000 RM | topshares1 | 1 | 3,99
Hartmann & Braun AG | 1942 | 1000 RM | topshares1 | 1 | 3,99
Israelitische Gemeinde zu Frankfurt | 1921 | 20.000 Mark | sij1951 | 49 | 158,58
Lahmeyer | 1997 | 10×5 DM | nix1234 | 3 | 4,50
Lahmeyer | 1997 | 5 DM | nix1234 | 3 | 4,50
M/A Wertpapierhandel OS | 1990 | 1 Aktie | hajopl | 1 | 3,50
Maschinenfabrik Moenus | 1924 | 100 RM | hwp-markt | 4 | 6,00
MAT | 1989 | 1 Anteil | wodan45 | 7 | 8,66
Neckermann-Fonds | 1968 | 1 Anteil | wodan45 | 11 | 14,70
Philipp Holzmann | 1933 | 1000 DM | al-spa | 3 | 5,05
Philipp Holzmann | 1933 | 1000 RM | whangareikatze | 2 | 3,20
Philipp Holzmann | 1938 | 1000 RM | papercollector63456 | 2 | 4,00
Rhein-Main-Bank Muster-Kuponbogen | 1952 | hara1974 | 1 | 10,50
Schenker & Co. Anleihe | 1985 | 10.000 DM | wodan45 | 12 | 21,07
Schriftgiesserei D. Stempel AG | 1929 | 600 RM | hwp-markt | 2 | 4,50
Tellus | 1961 | 1000 DM | bleialf | 1 | 6,49
Westend Terrain und Beteil. | 1988 | 1000 DM | papercollector63456 | 6 | 9,66
Westend Terrain und Beteil. | 1988 | 50 DM | papercollector63456 | 2 | 4,26

Lot 7x GBAG | 1995 | 5 DM | jmk-hwp | 5 | 7,90
Lot 11x Neue Baugesell. Wayss & Freytag | 1941 | 1000 RM | coinsforu | 4 | 13,35

…………………………………………………………………………………………………..

2 Kommentare

  1. Hallo, ich besitze ca 1000 Aktien und möchte diese in Umlauf bringen.
    Was ist der beste Weg dies zu machen.? Der Weg über ebay ist mir zu aufwendig.

    Es sind seltene und schöne Aktien dabei. Auch Russsische und chinesische
    Anleihen gut erhalten vorhanden.

    Standort der Sammlung : nähe Frankfurt

  2. Hallo, welche chinesischen Anleihen sind denn konkret enthalten? Gruß geojo


Kommentar schreiben

Der Beitrag wurde am 6. Juni 2012 um 18:45 veröffentlicht und wurde in der Kategorie Alle Beiträge, Auktionen gespeichert. Du kannst Kommentare zu diesem Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen.