Meine Reichsbankschatz-Suche

Besonderer Schatz | Mühlenbau und Industrie AG | 1000 M | 1921 | Foto: Peus

Besonderer Schatz | Mühlenbau und Industrie AG | 1000 M | 1921 | Foto: Peus

Ist der Reichsbankschatz verloren gegangen? Bunkert jemand den Schatz? Kann es sein, dass Papiere, die vor wenigen Jahren Cent-Beträge gekostet haben, heute mehrere Zehn-Euro-Scheine wert sind?

Ich habe mich mal durch die Ergebnislisten der fünf Reichsbankschatz-Auktionen gewühlt und dort überraschende Stückzahlen und überraschende Einkaufspreise entdeckt (für Frankfurter Papiere; siehe unten). Das kann mir übrigens jeder Sammler für sein Sammelgebiet gleich tun – auf reichsbankschatz.de bietet die Münzhandlung Dr. Busso Peus Nachf. eine ausführliche Datenbank. Die Unternehmensangaben darin stammen – nur mal so nebenbei – aus den Handbüchern deutscher Aktiengesellschaften, die Auktionatoren und Händler eigentlich als Quelle angeben müssten, nicht die Münzhandlung.

Da sind die Gründeraktien der ersten Fluglinie der Welt, der DELAG, für knapp 170 Euro zu finden, die Anleihen der Frankfurter Brauhaus eGmbH gingen für rund 65 Euro weg, Aktien der Frankfurter Versicherungs-AG sogar für nur 3,50 Euro und Papiere der Vereinigte Deutsche Metallwerke AG für sage und schreibe sieben Cent das Stück. Das Top-Stück ist ein Papier der Mühlenbau und Industrie AG, welches nur einmal im Schatz lag und 900 Euro erzielte (Foto).

Komisch verhält es sich mit den Papieren der Neue Heimat AG. Ich frage mich, wo sind die 3000 Stücke heute, die seinerzeit im Reichsbankschatz lagen? Wenn es rund 1000 ernsthafte Sammler im deutschsprachigen Raum gibt und jeder eines dieser Papiere besitzen würde, blieben immer noch 2000 Stücke… Vielleicht können mir ja erfahrenere Sammler, um nicht ältere zu sagen, eine Antwort darauf geben.

5. Auktion | 6. Juni 2009

Bender & Gattmann AG | Aktien 1929 zu 1000 RM | Katalog-Nr. 8226, 8227 | 29 Stück | Ausruf: 300 € | Zuschlag: 420 € | Preis pro Stück: 14,48 €
Deutsche Luftschifffahrts-AG | Gründeraktien 01.08.1910 zu 1000 M | Katalog-Nr. 9500, 9501 | 9 Stück | Ausruf: 1000 € | Zuschlag: 1500 € | Preis pro Stück: 166,67 €
Eisenbahn-Bank | Wertpapiere 1899-1941 | Katalog-Nr. 10001-10021, 10023-10026, 10028-10034, 10036 | 220 Stück | Ausruf: 500 € | Zuschlag: 700 € | Preis pro Stück: 3,18 €
Eisenbahn-Renten-Bank | Wertpapiere 1889-1930 | Katalog-Nr. 10038-10056 | 47 Stück | Ausruf: 300 € | Zuschlag: 400 € | Preis pro Stück: 8,51 €
Franken-Allee AG | Anleihen 10.01.1902 | Katalog-Nr. 10652 | 4 Stück | Ausruf: 300 € | Zuschlag: 600 € | Preis pro Stück: 150 €
Frankfurt am Main, Stadt | Anleihen 22.09.1879 | Katalog-Nr. 10656-10670, 10672-10688 | 169 Stück | Ausruf: 400 € | Zuschlag: 950 € | Preis pro Stück: 5,62 €
Frankfurter Brauhaus eGmbH | Anleihen 1936-1943 | Katalog-Nr. 10691-10696 | 13 Stück | Ausruf: 400 € | Zuschlag: 850 € | Preis pro Stück: 65,39 €
Mühlenbau und Industrie AG | Gründeraktie 16.12.1921 zu 1000 M | Katalog-Nr. 13858 | 1 Stück | Ausruf: 300 € | Zuschlag: 900 € | Preis pro Stück: 900,00 €
Palmen-Garten-Gesellschaft | Anleihen 01.07.1898 zu 1000 M | Katalog-Nr. 14370 | 1 Stück | Ausruf: 250 € | Zuschlag: 220 € | Preis pro Stück: 220,00 €
Vereinigte Wirtschaftsbetriebe AG | Gründeraktie 01/1933 zu 100 RM | Katalog-Nr. 16484 | 1 Stück | Ausruf: 350 € | Zuschlag: 280 € | Preis pro Stück: 280,00 €

 4. Auktion | 2. Februar 2008

Andreae-Noris Zahn AG | Aktien 1928 zu 100 RM | Katalog-Nr. 7603 | 80 Stück | Ausruf: 400 € | Zuschlag: 600 € | Preis pro Stück: 7,50 €
Elektrizitäts-AG vorm. W. Lahmeyer & Co. | Anleihen 1927 zu 1000 SFr. | Katalog-Nr. 10187 | 1450 Stück | Ausruf: 500 € | Zuschlag: 600 € | Preis pro Stück: 0,41 €
Frankfurter Bierbrauerei-Gesellschaft vorm. Heinrich Henninger & Söhne | Aktien 1888 zu 1000 M | Katalog-Nr. 10689 | 96 Stück | Ausruf: 750 € | Zuschlag: 2000 € | Preis pro Stück: 20,83 €
Hotel AG | Aktien 1942 zu 200 und 1000 RM | Katalog-Nr. 12261, 12262 | 96 Stück | Ausruf: 500 € | Zuschlag: 1000 € | Preis pro Stück: 10,42 €
I. G. Farbenindustrie AG | Anleihen 1928 und Sammelaktien 1944 zu 1.000.000 RM | Katalog-Nr. 12329, 12330 | 97 Stück | Ausruf: 500 € | Zuschlag: 2800 € | Preis pro Stück: 28,87 €
Israelitische Gemeinde | Anleihen 1928 zu 100, 500 und 1000 RM | Katalog-Nr. 12418-12420 | 111 Stück | Ausruf: 600 € | Zuschlag: 1500 € | Preis pro Stück: 13,51 €
Palmen-Garten-Gesellschaft | Anleihen 1910 zu 1000 M | Katalog-Nr. 14371 | 28 Stück | Ausruf: 1000 € | Zuschlag: 2200 € | Preis pro Stück: 78,57 €
Terra AG für Haus- und Grundbesitz | Aktien 1923 und 1925 | Katalog-Nr. 15990, 15991 | 48 Stück | Ausruf: 450 € | Zuschlag: 650 € | Preis pro Stück: 13,54 €
Voigt & Haeffner AG | Aktien 1938 zu 1000 RM | Katalog-Nr. 16770 | 56 Stück | Ausruf: 400 € | Zuschlag: 500 € | Preis pro Stück: 8,93 €

3. Auktion | 3. Juni 2006

Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer AG | Aktien 1934 zu 100 RM | Katalog-Nr. 4707 | 120 Stück | Ausruf: 250 € | Zuschlag: 550 € | Preis pro Stück: 4,58 €
Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler | Aktien 1942 zu 1000 RM | Katalog-Nr. 5152 | 2000 Stück | Ausruf: 1250 € | Zuschlag: 3300 € | Preis pro Stück: 1,65 €
Frankfurter Versicherungs-AG | Namensaktien 1940 zu 100 und 1000 RM | Katalog-Nr. 5369, 5370 | 285 Stück | Ausruf: 500 € | Zuschlag: 1000 € | Preis pro Stück: 3,51 €
Henniger-Bräu AG | Aktien 1943 zu 1000 RM | Katalog-Nr. 5699 | 180 Stück | Ausruf: 350 € | Zuschlag: 2100 € | Preis pro Stück: 11,67 €
I. G. Farbenindustrie AG | Wertpapiere 1925-1942 | Katalog-Nr. 5750-5772 | 940.000 Stück | Ausruf: 60.000 € | Zuschlag: 48.000 € | Preis pro Stück: 0,05 €
I. G. Farbenindustrie AG | Sammelaktien 1942 zu 1.000.000 RM | Katalog-Nr. 5773 | 375 Stück | Ausruf: 3000 € | Zuschlag: 2600 € | Preis pro Stück: 6,93 €
Metallgesellschaft AG | Wertpapiere 1939 und 1943 | Katalog-Nr. 6213, 6214 | 3750 Stück | Ausruf: 600 € | Zuschlag: 1600 € | Preis pro Stück: 0,43 €
Neue Heimat, AG, Berlin und Frankfurt | Namensaktien 1939-1941 | Katalog-Nr. 6266-6269 | 5000 Stück | Ausruf: 1250 € | Zuschlag: 6500 € | Preis pro Stück: 1,30 €
Voigt & Haeffner AG | Aktien 1935 zu 100 RM | Katalog-Nr. 6915 | 175 Stück | Ausruf: 300 € | Zuschlag: 650 € | Preis pro Stück: 3,71 €
Samson-Apparatebau-AG | Aktien 1936 und 1941 zu 1000 RM | Katalog-Nr. 6599, 6600 | 310 Stück | Ausruf: 400 € | Zuschlag: 800 € | Preis pro Stück: 2,58 €

2. Auktion | 22. Januar 2005

Andreae-Noris Zahn AG | Aktien 1924-1941 | Katalog-Nr. 2276-2278 | 1450 Stück | Ausruf: 1500 € | Zuschlag: 2700 € | Preis pro Stück: 1,86 €
Bremisch-Hannoversche Kleinbahn | Aktien 1899 und 1909 zu 1000 M | Katalog-Nr. 2522, 2523 | 800 Stück | Ausruf: 750 € | Zuschlag: 3000 € | Preis pro Stück: 3,75 €
Deutsche Effecten- und Wechsel-Bank | Aktien 1926 und 1929 | Katalog-Nr. 2662, 2663 | 1225 Stück | Ausruf: 600 € | Zuschlag: 1300 € | Preis pro Stück: 1,06 €
Diskus Werke AG | Aktien 12/1941 zu 100 RM | Katalog-Nr. 2763 | 250 Stück | Ausruf: 250 € | Zuschlag: 1050 € | Preis pro Stück: 4,20 €
Frankfurter Hypothekenbank | Aktien 1932 | Katalog-Nr. 2975, 2976 | 1600 Stück | Ausruf: 750 € | Zuschlag: 1900 € | Preis pro Stück: 1,19 €
Hartmann & Braun AG | Wertpapiere 1931-1942 | Katalog-Nr. 3232-3236 | 2250 Stück | Ausruf: 750 € | Zuschlag: 2200 € | Preis pro Stück: 0,98 €
Henniger-Bräu AG | Aktien 03.05.1943 zu 200 RM | Katalog-Nr. 3258 | 350 Stück | Ausruf: 400 € | Zuschlag: 1600 € | Preis pro Stück: 4,57 €
Hessen-Nassauische Gas-AG | Aktien 04/1928 zu 100 RM | Katalog-Nr. 3275 | 275 Stück | Ausruf: 250 € | Zuschlag: 1200 € | Preis pro Stück: 4,36 €
Maschinenfabrik Moenus AG | Aktien 1924 und 1938 | Katalog-Nr. 3702, 3703 | 1200 Stück | Ausruf: 750 € | Zuschlag: 1500 € | Preis pro Stück: 1,25 €
Voigt & Haeffner AG | Aktien 05/1935 zu 1000 RM | Katalog-Nr. 4524 | 500 Stück | Ausruf: 175 € | Zuschlag: 650 € | Preis pro Stück: 1,30 €

1. Auktion | 28.Juni 2003

Andreae-Noris Zahn AG | Aktien 28.04.1939 zu 1000 RM |Katalog-Nr. 138 | 1100 Stück | Ausruf: 500 € | Zuschlag: 1600 € | Preis pro Stück: 1,45 €
Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler | Wertpapiere 1928-1943 | Katalog-Nr. 512-517 | 49.300 Stück | Ausruf: 10.000 € | Zuschlag: 8000 € | Preis pro Stück: 0,16 €
Eisenbahn-Renten-Bank | Aktien 1898 und 1914 zu 1000 M | Katalog-Nr. 690, 691 | 5000 Stück | Ausruf: 1000 € | Zuschlag: 2600 € | Preis pro Stück: 0,52 €
Elektrizitäts-AG vorm. W. Lahmeyer & Co. | Aktien 03/1930 zu 100 und 1000 RM | Katalog-Nr. 726, 727 | 10.800 Stück | Ausruf: 2000 € | Zuschlag: 2000 € | Preis pro Stück: 0,19 €
Frankfurter Allgemeine Versicherungs AG | Aktien 12.06.1928 zu 400 RM | Katalog-Nr. 801 | 4000 Stück | Ausruf: 750 € | Zuschlag: 1450 € | Preis pro Stück: 0,36 €
Frankfurter Hypothekenbank | Wertpapiere 1927-1941 | Katalog-Nr. 802-805, 807 | 34.700 Stück | Ausruf: 3500 € | Zuschlag: 3200 € | Preis pro Stück: 0,09 €
Main-Kraftwerke AG | Aktien 12/1929 zu 100 und 1000 RM | Katalog-Nr. 1207, 1208 | 4250 Stück | Ausruf: 750 € | Zuschlag: 1300 € | Preis pro Stück: 0,31 €
Metallgesellschaft AG | Wertpapiere 1933-1943 | Katalog-Nr. 1268-1273 | 36.000 Stück | Ausruf: 3000 € | Zuschlag: 3800 € | Preis pro Stück: 0,11 €
Philipp Holzmann AG | Aktien 1933-1941 | Katalog-Nr. 1424-1426 | 17.200 Stück | Ausruf: 3500 € | Zuschlag: 2800 € | Preis pro Stück: 0,16 €
Schöfferhof-Binding-Brauerei AG | Aktien 01/1942 zu 100 und 1000 RM | Katalog-Nr. 1821, 1822 | 11.000 Stück | Ausruf: 2500 € | Zuschlag: 3600 € | Preis pro Stück: 0,33 €
Vereinigte Deutsche Metallwerke AG | Wertpapiere 1934-1942, Katalog-Nr. 1972-1976 | 20.400 Stück | Ausruf: 1250 € | Zuschlag: 1500 € | Preis pro Stück: 0,07 €
Voigt & Haeffner AG | Aktien 10/1941 zu 1000 RM | Katalog-Nr. 2029 | 1000 Stück | Ausruf: 150 € | Zuschlag: 340 € | Preis pro Stück: 0,34 €
Weilwerke AG | Aktien 12/1921 zu 1000 M, Katalog-Nr. 2060 | 1150 Stück | Ausruf: 300 € | Zuschlag: 775 € | Preis pro Stück: 0,67 €

…………………………………………………………………………………………………..

Ein Kommentar

  1. Nicht jeder Posteninhaber hat(te) eine exzessive Vermarktungsstrategie. Gottseidank muss man sagen – was das nachhaltige Anbieten großer Mengen bei unterproportional steigender Nachfrage angerichtet hat, lässt sich ja an einigen “Klassikern” ablesen.
    Was die Stückpreis-Analyse angeht, so ist diese etwas unglücklich, wenn nicht sogar unsinnig: Diese Art der Betrachtung setzt ja quasi voraus, dass jegliche Stückzahl auch jemals komplett absetzbar ist. Deshalb haben Käufer – zumindest sofern sie Händler waren – in der Regel stets eine Postenkalkulation (d.h. “absoluter Preis pro Posten”) gemacht. Wenn man also analysiert, dann könnte meiner Meinung nach allenfalls der Quotient aus absolutem Kaufpreis und vergangener Zeit bis zum Break-Even-Point eine etwaige Aussage hinsichtlich Rentabilität bringen. Dabei gilt es aber wiederum zu berücksichtigen, dass Sammler in der Regel nicht den Aufwand berücksichtigen, den ein Händler hat.


Kommentar schreiben

Der Beitrag wurde am 14. Juni 2012 um 19:15 veröffentlicht und wurde in der Kategorie Alle Beiträge, Auktionen gespeichert. Du kannst Kommentare zu diesem Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen.